Prospectuses
| Company Name | Date | Transaction Type | Transaction Amount | Ticker |
|---|---|---|---|---|
| LightInTheBox | 2013-06-05 | Initial Public Offering | $90,677,500 | LITB |
| ChannelAdvisor | 2013-05-22 | Initial Public Offering | $92,575,000 | ECOM |
| BioAmber | 2013-05-09 | Initial Public Offering | $80,000,000 | BIOA |
| Cyan | 2013-05-08 | Initial Public Offering | $97,889,242 | CYNI |
| Model N | 2013-03-19 | Initial Public Offering | $120,140,500 | MODN |
| Silver Spring Networks | 2013-03-12 | Initial Public Offering | $92,862,500 | SSNI |
| FleetMatics Group | 2013-01-30 | Folllow-On Offering | $203,125,000 | FLTX |
| YY | 2012-11-20 | Initial Public Offering | $94,185,000 | YY |
| ServiceNow | 2012-11-14 | Follow-On Offering | $450,800,000 | NOW |
| Workday | 2012-10-11 | Initial Public Offering | $732,550,000 | WDAY |
| Infoblox | 2012-10-04 | Follow-On Offering | $100,000,000 | BLOX |
| Qualys | 2012-09-27 | Initial Public Offering | $104,535,000 | QLYS |
| ExactTarget | 2012-09-11 | Follow-On Offering | $194,062,500 | ET |
| Zillow | 2012-09-06 | Follow-On Offering | $190,052,174 | Z |
| Peregrine Semiconducto... | 2012-08-07 | Initial Public Offering | $88,550,000 | PSMI |
| Eloqua | 2012-08-01 | Initial Public Offering | $105,800,000 | ELOQ |
| E2open | 2012-07-25 | Initial Public Offering | $70,312,500 | EOPN |
| Splunk | 2012-07-19 | Follow-On Offering | $381,535,262 | SPLK |
| KAYAK Software | 2012-07-19 | Initial Public Offering | $104,650,000 | KYAK |
| Bazaarvoice | 2012-07-17 | Follow-On Offering | $150,535,000 | BV |
